หลักสูตร |
ผู้สำเร็จการศึกษา |
ผู้ตอบแบบสอบถาม |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก | 23 | 22 (95.65%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย | 9 | 9 (100.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย | 13 | 13 (100.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา | 29 | 27 (93.10%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 23 | 23 (100.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 42 | 42 (100.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 31 | 29 (93.55%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 43 | 43 (100.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 37 | 34 (91.89%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 64 | 62 (96.88%) |
รวม |
314 |
304 (96.82%) |