แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559
แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร | ศึกษาต่อ | เกณฑ์ทหาร | อุปสมบท | ไม่มีงานทำ | รวม |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (1.64%) | 6 (1.97%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย | 0 (0.00%) | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 1 (0.33%) | 2 (0.66%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.33%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา | 2 (0.66%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (2.30%) | 9 (2.96%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.33%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 1 (0.33%) | 6 (1.97%) | 8 (2.63%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2 (0.66%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (2.63%) | 10 (3.29%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 2 (0.66%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (1.97%) | 8 (2.63%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2 (0.66%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (4.28%) | 15 (4.93%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 1 (0.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 14 (4.61%) | 15 (4.93%) |
รวม | 13 (4.28%) |
1 (0.33%) |
1 (0.33%) |
60 (19.74%) |
75 (24.67%) |