ข้อมูลส่วนตัว
|
ประวัติการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
# | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | ปีการศึกษาที่จบ |
1 | ปริญญาตรี | อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | (-543) |
2 | ปริญญาโท | M.A. English (Applied Linguistics) | Indiana State University, USA | (-543) |
3 | ปริญญาเอก | Ph.D. English (Rhetoric and Linguistics) | Indiana University of Pennsylvania, USA | (-543) |
ความเชี่ยวชาญ
ความสนใจ
บทความวิจัย
ปี | ชื่อผลงาน | สัดส่วน |
2567 (2024) | Academic English word Counting and Classifying System with Web Application and Line OA | (15.00%) |
2566 (2023) | การศึกษาแนวคิดและการรับรู้ต่อความคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนชาวไทยในการเรียนวรณณคดีภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างปรเทศ | (30.00%) |
2566 (2023) | การจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Peer Feedback Activities) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแปล | (25.00%) |
2560 (2017) | Processing Instruction and Dictogloss on the Acquisition of the English Passive Voice among Thai University Students | (100.00%) |
การบริการวิชาการ
ปี/ประเภทการให้บริการ | เรื่องที่ขอรับบริการ | หน่วยงาน |
2565 (2022) | ||
อาจารย์พิเศษ | ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา | บัณฑิตวิทยาลัย |
อาจารย์พิเศษ | ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา | บัณฑิตวิทยาลัย |
2564 (2021) | ||
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ดนตรีและนาฏศิลป์ | ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจและแก้ไขผลงานทางวิชาการ | โรงเรียนตากพิทยาคม |
ผลงานตีพิมพ์
ปี | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ /งานประชุม /รายการ | ระดับชาติ | นานาชาติ | หมายเหตุ | Pages IF |
2566 | รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed 2023) | https://www.researchgate.net/publication/375479267_Academic_English_Word_Counting_and_Classifying_System_with_Web_Application_and_LINE_OA |
หนังสือ/ตำรา
- |
รางวัล
- |