ข้อมูลส่วนตัว
|
|
ประวัติการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
# | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | ปีการศึกษาที่จบ |
1 | ปริญญาตรี | Bachelor of Arts (Mass Communication) | Chaing Mai University, Thailand | 2550 |
2 | ปริญญาโท | Master of Education (Curriculum and Teaching Methodology) | Beijing Language and Culture University Chaina | 2555 |
3 | ปริญญาเอก | Doctor of Literature (linguistics and Applied Linguistics) | Beijing Language and Culture University Chaina | 2559 |
ความเชี่ยวชาญ
Chinese Linguistic, Chinese Grammar, Comparative Chinese Grammar, Comparative Chinese Linguistic |
ความสนใจ
บทความวิจัย
ปี | ชื่อผลงาน | สัดส่วน |
2568 (2025) | การศึกษาการแปลประโยคเคลฟต์ภาษาจีน 是 (shì) และ 是……的 (shì…de) เป็นภาษาไทย | (100.00%) |
2566 (2023) | การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลบทบรรยายภายใต้ภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนในละครเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว | (30.00%) |
2564 (2021) | การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประกอบการสอนทักษะภาษาจีนโดยการใช้ชุดเพลงสันทนาการ | (50.00%) |
2560 (2017) | A Study on Semantic Map of ?Give? and its Functions in Teaching Chinese as A Foreign Language | (100.00%) |
การบริการวิชาการ
ปี/ประเภทการให้บริการ | เรื่องที่ขอรับบริการ | หน่วยงาน |
2568 (2025) | ||
วิทยากรให้ความรู้ | ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร | อบจ.พิษณุโลก |
2567 (2024) | ||
วิทยากรให้ความรู้ | ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร | สถาบันภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษคิงส์ตันเฮาส์ |
วิทยากรให้ความรู้ | ขอความอนุเคราะห์วิทยากร | อบต.ท่าโพธิ์ |
2566 (2023) | ||
วิทยากรให้ความรู้ | ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร | ม.ราชภัฏนครสวรรค์ |
2565 (2022) | ||
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ดนตรีและนาฏศิลป์ | ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดมาเป็นพิธีกรภาษาจีน | ชมรมใหหนำสุโขทัย |
ผลงานตีพิมพ์
ปี | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ /งานประชุม /รายการ | ระดับชาติ | นานาชาติ | หมายเหตุ | Pages IF |
หนังสือ/ตำรา
- |
รางวัล
- |