ข้อมูลส่วนตัว
|
|
ประวัติการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
# | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | ปีการศึกษาที่จบ |
1 | ปริญญาตรี | Bachelor of Arts Program in Thai Dramatic Arts | Naresuan University | 2549 |
2 | ปริญญาโท | Master of Arts Program in Music and Dance Studies | Naresuan University | 2558 |
ความเชี่ยวชาญ
"Thai Dance Thai Dramatic Arts" "Thai Dance Thai Dramatic Arts" |
ความสนใจ
บทความวิจัย
ปี | ชื่อผลงาน | สัดส่วน |
2565 (2022) | ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้ "ศิลปินสุโขทัย" สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต | (0.00%) |
2563 (2020) | การพัฒนาสื่อการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยจากภาพวาดการ์ตูน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (100.00%) |
2561 (2018) | มรดกวัฒนธรรม “รำโทน” | (16.00%) |
การบริการวิชาการ
ปี/ประเภทการให้บริการ | เรื่องที่ขอรับบริการ | หน่วยงาน |
2563 (2020) | ||
คณะกรรมการตัดสิน | กรรมการตัดสินรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค/ระดับชาติ | ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ.สุโขทัย |
วิทยากรให้ความรู้ | วิทยากรถ่ายทอดกระบวนท่ารำ ชุด พระรามตามกวาง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา |
วิทยากรให้ความรู้ | เชิญเป็นวิทยากรโครงการออกแบบสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดงผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา |
ผลงานตีพิมพ์
ปี | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ /งานประชุม /รายการ | ระดับชาติ | นานาชาติ | หมายเหตุ | Pages IF |
หนังสือ/ตำรา
- |
รางวัล
- |