ข้อมูลส่วนตัว
|
|
ประวัติการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
| # | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | ปีการศึกษาที่จบ |
| 1 | ปริญญาตรี | Bachelor of Arts (Japanese) | Chulalongkorn University, Thailand | 2536 |
| 2 | ปริญญาโท | Master of Arts (Japanese Studies) | Thammasat University , Thailand | 2548 |
| 3 | ปริญญาเอก | Doctor of Philosophy (Folklore) | Naresuan University | 2551 |
| 4 | ใบรับรอง | การอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น (2 เดือน) | Japan Foundation, Saitama, Japan | |
| 5 | ใบรับรอง | การอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว (9 เดือน) | Japan Foundation, Saitama, Japan |
ความเชี่ยวชาญ
| Mythology |
ความสนใจ
บทความวิจัย
| ปี | ชื่อผลงาน | สัดส่วน |
| 2561 (2018) | นางทรงปู่และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ในมิติแห่งปัจเจกบุคคล | (50.00%) |
| 2561 (2018) | งูในฐานสัญลักษณ์สื่อคุณลักษณะของพระศิวะ | (100.00%) |
| 2560 (2017) | การศึกษาเปรียบเทียบอาร์คีไทพ์การทดสอบในเทพปกรณัมพระพุทธศาสนากับเทพปกรณัมคริสต์ศาสนา | (100.00%) |
| 2560 (2017) | พิธีกรรมฟ้อนผีมด : การสื่อสารระหว่างมิติในมุมมองคติชนวิทยา | (50.00%) |
| 2558 (2015) | สัตว์สัญลักษณ์ในเทพปกรณัม : กรณีศึกษางูกับคุณลักษณะของพระศิวะ | (100.00%) |
| 2553 (2010) | ค่านิยมของญี่ปุ่นที่สะท้อนจากสุภาษิตกับคนญี่ปุ่นในสังคมปัจจุบัน | (100.00%) |
การบริการวิชาการ
| ปี/ประเภทการให้บริการ | เรื่องที่ขอรับบริการ | หน่วยงาน |
| 2562 (2019) | ||
| คณะกรรมการดำเนินงาน | กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ |
ผลงานตีพิมพ์
| ปี | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ /งานประชุม /รายการ | ระดับชาติ | นานาชาติ | หมายเหตุ | Pages IF |
หนังสือ/ตำรา
| - |
รางวัล
| - |
