ข้อมูลส่วนตัว
|
|
ประวัติการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
| # | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | ปีการศึกษาที่จบ |
| 1 | ปริญญาตรี | ศศ.บ. การจัดการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | ม.ราชภัฏ อุตรดิตถ์ | 2544 |
| 2 | ปริญญาโท | วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2547 |
ความเชี่ยวชาญ
| คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, ฐานข้อมูล |
ความสนใจ
| คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, ฐานข้อมูล |
บทความวิจัย
| ปี | ชื่อผลงาน | สัดส่วน |
| 2568 (2025) | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแดชบอร์ดเพื่อนำเสนอข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | (100.00%) |
| 2567 (2024) | การประยุกต์กระบวนการ ITIL กับการพัฒนาระบบวันลา คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | (100.00%) |
| 2565 (2022) | การพัฒนาระบบติดตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | (100.00%) |
| 2562 (2019) | การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ คณะมนุษยศาสตร์ | (100.00%) |
การบริการวิชาการ
| ปี/ประเภทการให้บริการ | เรื่องที่ขอรับบริการ | หน่วยงาน |
| 2569 (2026) | ||
| ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญทางวิชาการ | ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 2562 (2019) | ||
| วิทยากรให้ความรู้ | การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล | ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ |
| วิทยากรให้ความรู้ | ขอเชิญเป็นวิทยากรการจัดทำระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนและเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการระดับชาติ | งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
ผลงานตีพิมพ์
| ปี | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ /งานประชุม /รายการ | ระดับชาติ | นานาชาติ | หมายเหตุ | Pages IF |
| 2562 | การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 จ.เชียงใหม่ | NO | น.433-443 |
หนังสือ/ตำรา
| - |
รางวัล
| - |
