ข้อมูลส่วนตัว
|
|
ประวัติการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
| # | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | ปีการศึกษาที่จบ |
| 1 | ปริญญาตรี | Bachelor of Education (English) | Chaing Mai University, Thailand | |
| 2 | ปริญญาโท | Master? of Education (Teaching English as a Foreign Language) | Chaing Mai University, Thailand |
ความเชี่ยวชาญ
| Teaching English as a Foreign Language (TEFL) |
ความสนใจ
บทความวิจัย
| ปี | ชื่อผลงาน | สัดส่วน |
| 2567 (2024) | ความตระหนักรู้และกลยุทธ์ของผู้สอนในการจัดการกับความวิตกกังวลของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายในห้องเรียนรายวิชาการแปล | (25.00%) |
| 2566 (2023) | การจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Peer Feedback Activities) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแปล | (25.00%) |
| 2566 (2023) | การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษสำเร็จรูปในรายวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Coh-Meteix TEA | (100.00%) |
| 2562 (2019) | An Analysis of the Topical Structure of Essay Writing by Fourth-Year English Majors at Naresuan University | (60.00%) |
การบริการวิชาการ
| ปี/ประเภทการให้บริการ | เรื่องที่ขอรับบริการ | หน่วยงาน |
| 2568 (2025) | ||
| ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา ดนตรีและนาฏศิลป์ | ขอความอนุเคราะห์แปลคู่มือการใช้บริการสำนักหอสมุด ม.นเรศวร (ไทย-อังกฤษ) จำนวน 5 หน้า | สำนักหอสมุด |
| 2567 (2024) | ||
| อาจารย์พิเศษ | ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม |
| อาจารย์พิเศษ | ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์พิเศษ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 2562 (2019) | ||
| วิทยากรให้ความรู้ | วิทยากรในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มรภ.นครสวรรค์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์ |
ผลงานตีพิมพ์
| ปี | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ /งานประชุม /รายการ | ระดับชาติ | นานาชาติ | หมายเหตุ | Pages IF |
หนังสือ/ตำรา
| - |
รางวัล
| - |
