ข้อมูลส่วนตัว
|
|
ประวัติการศึกษา (แสดงข้อมูลที่สูงกว่า ปริญญาตรี)
# | ระดับการศึกษา | วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | ปีการศึกษาที่จบ |
ความเชี่ยวชาญ
ความสนใจ
บทความวิจัย
ปี | ชื่อผลงาน | สัดส่วน |
2567 (2024) | A Comparison Study of Metacognitive Reading Strategy Awareness and Critical Reading Ability of Thai Tertiary Students | (30.00%) |
2567 (2024) | Trends in ELT/AL research: perspectives of Thai undergraduate students | (20.00%) |
2565 (2022) | Readiness for Learner Autonomy in Online Environments: The Case of Thai University Students | (40.00%) |
2563 (2020) | Investigating EFL Learners’ engagement in writing research papers | (100.00%) |
2557 (2014) | การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านนอกเวลา: มุมมองในปัจจุบันและความเป็นไปได้ในอนาคต | (100.00%) |
การบริการวิชาการ
ปี/ประเภทการให้บริการ | เรื่องที่ขอรับบริการ | หน่วยงาน |
2568 (2025) | ||
วิทยากรให้ความรู้ | ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร | อบจ.พิษณุโลก |
2567 (2024) | ||
อาจารย์พิเศษ | ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2566 (รายวิชา การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางนิสิตศาสตร์) | คณะนิติศาสตร์ |
2562 (2019) | ||
วิทยากรให้ความรู้ | วิทยากรในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มรภ.นครสวรรค์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ (ย่านมัทรี) จังหวัดนครสวรรค์ |
ผลงานตีพิมพ์
ปี | ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ /งานประชุม /รายการ | ระดับชาติ | นานาชาติ | หมายเหตุ | Pages IF |
หนังสือ/ตำรา
- |
รางวัล
- |