แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2564
แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2564
| หลักสูตร | ศึกษาต่อ | เกณฑ์ทหาร | อุปสมบท | ไม่มีงานทำ | รวม |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (1.37%) | 4 (1.37%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (1.37%) | 4 (1.37%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (1.03%) | 3 (1.03%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 1 (0.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (2.41%) | 8 (2.75%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 1 (0.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (3.44%) | 11 (3.78%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 1 (0.34%) | 1 (0.34%) | 0 (0.00%) | 7 (2.41%) | 9 (3.09%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 3 (1.03%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (2.06%) | 9 (3.09%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 0 (0.00%) | 1 (0.34%) | 0 (0.00%) | 6 (2.06%) | 7 (2.41%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 (1.72%) | 1 (0.34%) | 0 (0.00%) | 18 (6.19%) | 24 (8.25%) |
| รวม | 11 (3.78%) |
3 (1.03%) |
0 (0.00%) |
65 (22.34%) |
79 (27.15%) |