แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ไม่มีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตร | ศึกษาต่อ | เกณฑ์ทหาร | อุปสมบท | ไม่มีงานทำ | รวม |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย | 1 (0.37%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.37%) | 2 (0.74%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 3 (1.11%) | 1 (0.37%) | 0 (0.00%) | 1 (0.37%) | 5 (1.85%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.74%) | 2 (0.74%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (1.48%) | 4 (1.48%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (2.21%) | 6 (2.21%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 1 (0.37%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (5.54%) | 16 (5.90%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 2 (0.74%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (4.80%) | 15 (5.54%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 1 (0.37%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (2.95%) | 9 (3.32%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 3 (1.11%) | 1 (0.37%) | 1 (0.37%) | 24 (8.86%) | 29 (10.70%) |
รวม | 11 (4.06%) |
2 (0.74%) |
1 (0.37%) |
74 (27.31%) |
88 (32.47%) |