หลักสูตร |
ผู้สำเร็จการศึกษา |
ผู้ตอบแบบสอบถาม |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย | 12 | 9 (75.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 23 | 22 (95.65%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย | 17 | 17 (100.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา | 26 | 25 (96.15%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 25 | 16 (64.00%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 28 | 24 (85.71%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 36 | 35 (97.22%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 38 | 37 (97.37%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 31 | 30 (96.77%) |
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 63 | 56 (88.89%) |
รวม |
299 |
271 (90.64%) |