| หลักสูตร |
ผู้สำเร็จการศึกษา |
ผู้ตอบแบบสอบถาม |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย | 5 | 5 (100.00%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 15 | 15 (100.00%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย | 12 | 10 (83.33%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา | 30 | 28 (93.33%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 23 | 20 (86.96%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 31 | 30 (96.77%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 31 | 29 (93.55%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 34 | 34 (100.00%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 38 | 38 (100.00%) |
| หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 88 | 82 (93.18%) |
| รวม |
307 |
291 (94.79%) |