ประเภท |
รายการ (จำนวน) |
Computer - คณะ | 116 (47.35%) |
Computer - เช่า | 41 (16.73%) |
Printer | 49 (20.00%) |
Internet | 18 (7.35%) |
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ | 5 (2.04%) |
งานอื่นๆ | 16 (6.53%) |
รวม |
245 (100.00%) |
เดือน |
รายการ (จำนวน) |
ตุลาคม 2561 | 34 (13.88%) |
พฤศจิกายน 2561 | 35 (14.29%) |
ธันวาคม 2561 | 27 (11.02%) |
มกราคม 2562 | 27 (11.02%) |
กุมภาพันธ์ 2562 | 20 (8.16%) |
มีนาคม 2562 | 17 (6.94%) |
เมษายน 2562 | 21 (8.57%) |
พฤษภาคม 2562 | 25 (10.20%) |
มิถุนายน 2562 | 24 (9.80%) |
กรกฏาคม 2562 | 15 (6.12%) |
รวม |
245 (100.00%) |